2024貴州十大??圃盒E琶?高職大專院校排行榜
貴州排名前十的??圃盒7謩e是貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院、銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院、貴州輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院、貴州電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院、黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院、遵義醫(yī)藥高等??茖W(xué)校、貴州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、遵義職業(yè)技術(shù)學(xué)院、貴陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院、貴州工商職業(yè)學(xué)院。
貴州2023前十??圃盒E琶挥[
在貴州地區(qū)排名第一的是貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院,全國排名為40;排名第二的銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院,全國范圍內(nèi)排名為89;排名第三的是貴州輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院,全國排名為175。
接下來是貴州??圃盒G笆駟危?/p>
省市排名 | 學(xué)校名稱 | 辦學(xué)層次 | 全國排名 | 類型 |
1 | 貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ??疲ǜ呗殻?/td> | 40 | 理工 |
2 | 銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ??疲ǜ呗殻?/td> | 89 | 綜合 |
3 | 貴州輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ??疲ǜ呗殻?/td> | 175 | 理工 |
4 | 貴州電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專科(高職) | 268 | 理工 |
5 | 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專科(高職) | 422 | 綜合 |
6 | 遵義醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 | 專科(高職) | 448 | 醫(yī)藥 |
7 | 貴州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ??疲ǜ呗殻?/td> | 463 | 理工 |
8 | 遵義職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專科(高職) | 471 | 綜合 |
9 | 貴陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ??疲ǜ呗殻?/td> | 493 | 理工 |
10 | 貴州工商職業(yè)學(xué)院 | ??疲ǜ呗殻?/td> | 496 | 財經(jīng) |
貴州??圃盒E琶闆r
省市排名 | 學(xué)校名稱 | 地區(qū) | 辦學(xué)層次 | 全國排名 | 類型 | 類型排名 |
1 | 貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 貴州 | 專科(高職) | 40 | 理工 | 18 |
2 | 銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 貴州 | ??疲ǜ呗殻?/td> | 89 | 綜合 | 28 |
3 | 貴州輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 貴州 | ??疲ǜ呗殻?/td> | 175 | 理工 | 95 |
4 | 貴州電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 貴州 | ??疲ǜ呗殻?/td> | 268 | 理工 | 147 |
5 | 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 貴州 | 專科(高職) | 422 | 綜合 | 108 |
6 | 遵義醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 | 貴州 | ??疲ǜ呗殻?/td> | 448 | 醫(yī)藥 | 24 |
7 | 貴州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 貴州 | ??疲ǜ呗殻?/td> | 463 | 理工 | 233 |
8 | 遵義職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 貴州 | ??疲ǜ呗殻?/td> | 471 | 綜合 | 123 |
9 | 貴陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 貴州 | 專科(高職) | 493 | 理工 | 250 |
10 | 貴州工商職業(yè)學(xué)院 | 貴州 | ??疲ǜ呗殻?/td> | 496 | 財經(jīng) | 44 |
11 | 貴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 貴州 | ??疲ǜ呗殻?/td> | 548 | 綜合 | 136 |
12 | 黔南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 貴州 | 專科(高職) | 567 | 綜合 | 141 |
13 | 貴州建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 貴州 | ??疲ǜ呗殻?/td> | 640 | 理工 | 301 |
14 | 黔南民族醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 貴州 | ??疲ǜ呗殻?/td> | 653 | 醫(yī)藥 | 39 |
15 | 安順職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 貴州 | ??疲ǜ呗殻?/td> | 713 | 綜合 | 177 |
16 | 貴州水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 貴州 | ??疲ǜ呗殻?/td> | 715 | 理工 | 329 |
17 | 銅仁幼兒師范高等專科學(xué)校 | 貴州 | ??疲ǜ呗殻?/td> | 753 | 師范 | 30 |
18 | 黔西南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 貴州 | ??疲ǜ呗殻?/td> | 766 | 民族 | 4 |
19 | 貴陽幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 貴州 | ??疲ǜ呗殻?/td> | 805 | 師范 | 33 |
20 | 畢節(jié)醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 貴州 | ??疲ǜ呗殻?/td> | 807 | 醫(yī)藥 | 53 |
21 | 貴州航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 貴州 | 專科(高職) | 813 | 理工 | 365 |
22 | 貴州電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 貴州 | ??疲ǜ呗殻?/td> | 828 | 理工 | 370 |
23 | 畢節(jié)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 貴州 | ??疲ǜ呗殻?/td> | 839 | 理工 | 378 |
24 | 六盤水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 貴州 | 專科(高職) | 852 | 綜合 | 213 |
25 | 貴州護理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 貴州 | ??疲ǜ呗殻?/td> | 953 | 醫(yī)藥 | 64 |
26 | 黔南民族幼兒師范高等專科學(xué)校 | 貴州 | ??疲ǜ呗殻?/td> | 981 | 師范 | 53 |
27 | 貴州農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 貴州 | 專科(高職) | 985 | 農(nóng)林 | 46 |
28 | 貴州電子科技職業(yè)學(xué)院 | 貴州 | ??疲ǜ呗殻?/td> | 986 | 理工 | 422 |
貴州專科大學(xué)推薦
銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院:
銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院是2002年6月經(jīng)批準(zhǔn),由銅仁地區(qū)農(nóng)業(yè)學(xué)校、衛(wèi)生學(xué)校、財政學(xué)校、商業(yè)學(xué)校、高級職校組建成立的一所公辦全日制普通高等職業(yè)學(xué)院。