2024廣東省大學(xué)排名 最好本??圃盒E判邪?/h1>
2023年在廣東地區(qū)排名第一的本科大學(xué)是中山大學(xué);排名第二的是華南理工大學(xué);廣東地區(qū)排名第三的院校是暨南大學(xué)。在廣東地區(qū)排名第一的??拼髮W(xué)是深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院;排名第二的是廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院。
2023年廣東的本??拼髮W(xué)排名一覽
(一)廣東2023本科院校排名情況
省市排名 | 學(xué)校名稱 | 排名 | 院校類型 |
1 | 中山大學(xué) | 9 | 綜合 |
2 | 華南理工大學(xué) | 26 | 理工 |
3 | 暨南大學(xué) | 45 | 綜合 |
4 | 華南師范大學(xué) | 56 | 師范 |
5 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 68 | 農(nóng)林 |
6 | 深圳大學(xué) | 79 | 綜合 |
7 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 86 | 理工 |
8 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 105 | 醫(yī)藥 |
9 | 廣州大學(xué) | 107 | 綜合 |
10 | 汕頭大學(xué) | 184 | 綜合 |
11 | 南方科技大學(xué) | 190 | 綜合 |
12 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 204 | 文法 |
13 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 246 | 醫(yī)藥 |
14 | 廣州醫(yī)科大學(xué) | 256 | 醫(yī)藥 |
15 | 廣東財經(jīng)大學(xué) | 267 | 財經(jīng) |
16 | 廣東海洋大學(xué) | 336 | 農(nóng)林 |
17 | 廣東技術(shù)師范大學(xué) | 353 | 師范 |
18 | 東莞理工學(xué)院 | 370 | 理工 |
19 | 廣東藥科大學(xué) | 384 | 醫(yī)藥 |
20 | 五邑大學(xué) | 407 | 綜合 |
21 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 416 | 醫(yī)藥 |
22 | 韓山師范學(xué)院 | 449 | 師范 |
23 | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 455 | 理工 |
24 | 廣州美術(shù)學(xué)院 | 473 | 藝術(shù) |
25 | 惠州學(xué)院 | 477 | 綜合 |
26 | 廣東金融學(xué)院 | 483 | 財經(jīng) |
27 | 星海音樂學(xué)院 | 508 | 藝術(shù) |
28 | 韶關(guān)學(xué)院 | 514 | 綜合 |
29 | 廣東石油化工學(xué)院 | 520 | 綜合 |
30 | 嶺南師范學(xué)院 | 526 | 師范 |
31 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 551 | 綜合 |
32 | 仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 560 | 農(nóng)林 |
33 | 廣州體育學(xué)院 | 578 | 體育 |
34 | 廣東第二師范學(xué)院 | 607 | 師范 |
35 | 肇慶學(xué)院 | 655 | 綜合 |
36 | 廣州航海學(xué)院 | 659 | 理工 |
37 | 廣東警官學(xué)院 | 697 | 文法 |
38 | 廣東科技學(xué)院 | 722 | 理工 |
39 | 廣州工商學(xué)院 | 757 | 綜合 |
40 | 廣東東軟學(xué)院 | 780 | 理工 |
41 | 廣東培正學(xué)院 | 791 | 財經(jīng) |
42 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 797 | 綜合 |
43 | 廣州城市理工學(xué)院 | 798 | 理工 |
44 | 北京師范大學(xué)珠海分校 | 805 | 綜合 |
45 | 廣東白云學(xué)院 | 822 | 理工 |
46 | 廣州商學(xué)院 | 878 | 綜合 |
47 | 廣州軟件學(xué)院 | 880 | 理工 |
48 | 湛江科技學(xué)院 | 971 | 財經(jīng) |
(二)廣東2023??圃盒E琶闆r
地區(qū)排名 | 學(xué)校名稱 | 全國排名 | 院校類型 |
1 | 深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1 | 綜合 |
2 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4 | 理工 |
3 | 深圳信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 9 | 綜合 |
4 | 順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 13 | 綜合 |
5 | 廣州番禺職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 20 | 綜合 |
6 | 廣東科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 37 | 理工 |
7 | 廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 76 | 理工 |
8 | 廣東交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 86 | 理工 |
9 | 廣東機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 93 | 理工 |
10 | 廣州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 109 | 理工 |
11 | 廣州民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 122 | 理工 |
12 | 廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 152 | 綜合 |
13 | 廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院 | 156 | 理工 |
14 | 中山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 162 | 綜合 |
15 | 廣東工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 167 | 理工 |
16 | 中山火炬職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 169 | 理工 |
17 | 東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 180 | 理工 |
18 | 佛山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 229 | 綜合 |
19 | 廣州城建職業(yè)學(xué)院 | 279 | 理工 |
20 | 河源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 292 | 綜合 |
21 | 廣東嶺南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 293 | 綜合 |
22 | 廣州城市職業(yè)學(xué)院 | 300 | 綜合 |
23 | 廣東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 312 | 理工 |
24 | 廣東建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 317 | 理工 |
25 | 肇慶醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 319 | 醫(yī)藥 |
26 | 江門職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 333 | 綜合 |
27 | 廣東科貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 339 | 財經(jīng) |
28 | 廣東省外語藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 361 | 藝術(shù) |
29 | 廣東工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 363 | 理工 |
30 | 清遠(yuǎn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 377 | 綜合 |
31 | 廣東理工職業(yè)學(xué)院 | 383 | 理工 |
32 | 廣東環(huán)境保護(hù)工程職業(yè)學(xué)院 | 395 | 理工 |
33 | 廣東女子職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 418 | 綜合 |
34 | 珠海城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 430 | 綜合 |
35 | 廣州工程技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 468 | 綜合 |
36 | 廣州華立科技職業(yè)學(xué)院 | 476 | 理工 |
37 | 陽江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 501 | 綜合 |
38 | 廣東文理職業(yè)學(xué)院 | 515 | 綜合 |
39 | 廣東松山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 529 | 理工 |
40 | 廣州南洋理工職業(yè)學(xué)院 | 556 | 綜合 |
41 | 廣東南方職業(yè)學(xué)院 | 568 | 綜合 |
42 | 汕尾職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 574 | 綜合 |
43 | 廣州華夏職業(yè)學(xué)院 | 583 | 綜合 |
44 | 羅定職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 586 | 綜合 |
45 | 廣州涉外經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 598 | 財經(jīng) |
46 | 惠州城市職業(yè)學(xué)院 | 599 | 理工 |
47 | 廣州科技貿(mào)易職業(yè)學(xué)院 | 601 | 財經(jīng) |
48 | 廣東創(chuàng)新科技職業(yè)學(xué)院 | 602 | 理工 |
49 | 廣東生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院 | 617 | 農(nóng)林 |
50 | 汕頭職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 637 | 綜合 |
51 | 廣州華商職業(yè)學(xué)院 | 648 | 綜合 |
52 | 茂名職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 660 | 理工 |
53 | 廣東南華工商職業(yè)學(xué)院 | 762 | 財經(jīng) |
54 | 廣東郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 769 | 理工 |
55 | 廣州現(xiàn)代信息工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 782 | 理工 |
56 | 廣東亞視演藝職業(yè)學(xué)院 | 790 | 藝術(shù) |
57 | 揭陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 797 | 綜合 |
58 | 廣東茂名幼兒師范??茖W(xué)校 | 835 | 師范 |
59 | 惠州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 875 | 醫(yī)藥 |
60 | 廣州東華職業(yè)學(xué)院 | 886 | 綜合 |
61 | 惠州經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 892 | 財經(jīng) |
62 | 廣東體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 905 | 體育 |
63 | 廣東司法警官職業(yè)學(xué)院 | 922 | 政法 |
64 | 廣州體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 926 | 體育 |
65 | 廣州華南商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 936 | 財經(jīng) |
66 | 廣東行政職業(yè)學(xué)院 | 948 | 綜合 |
67 | 廣州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 959 | 醫(yī)藥 |
68 | 廣東青年職業(yè)學(xué)院 | 982 | 綜合 |
本專科生的發(fā)展區(qū)別
由于本科生的起點(diǎn)就比??粕?,所以進(jìn)入單位后也是從事著技術(shù)工程類的工作,而專科生只能做簡單的工作,工作內(nèi)容不同,在未來的發(fā)展速度上也有一定的差距。
例如,領(lǐng)導(dǎo)在為管理人員選擇助手時,也會優(yōu)先本科學(xué)歷中挑選,他們具有更多的專業(yè)技能,在單位也是權(quán)威的代表。
當(dāng)然,不可否認(rèn),??茖W(xué)歷中也有非常出色的人,但領(lǐng)導(dǎo)卻不敢草率的做出決定,只能將目標(biāo)放在學(xué)歷更高的人身上,信任度較高,未來發(fā)展也就更快,因此,學(xué)歷不同影響機(jī)遇,會影響個人前途與未來發(fā)展。